Báo cáo công nợ 16/11/2026
- Đã thu
- 1.425.000.000 ₫
- Còn phải thu
- 411.000.000 ₫
- Quá hạn
- 96.000.000 ₫
- Công trình có nợ quá hạn
- 2
Theo khách hàng và công trình
| Khách hàng | Công trình | Mốc | Đã thu (₫) | Còn phải thu (₫) | Quá hạn (₫) | Số ngày quá hạn |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty CP Thực phẩm Sao Mai | CT-0010 | Đợt 1 · phần còn lại | 470.000.000 | 61.000.000 | 61.000.000 | 12 |
| Công ty CP Thực phẩm Sao Mai | CT-0010 | Đợt 2 · chờ duyệt hồ sơ | 0 | 141.000.000 | 0 | — |
| Công ty TNHH Cấp nước Long Hải | CT-0009 | Đợt 2 | 325.000.000 | 85.000.000 | 35.000.000 | 5 |
| Công ty TNHH Nhựa Việt Thành | CT-0011 | Đợt 2 | 186.000.000 | 124.000.000 | 0 | — |
| Công ty CP Bao bì Tân Phú | CT-0012 | Đợt 1 · tạm ứng | 444.000.000 | 0 | 0 | — |
| Tổng | 1.425.000.000 | 411.000.000 | 96.000.000 | |||
Bộ phận chịu trách nhiệm theo mục 9: KTNB–HCNS: Chịu trách nhiệm kiểm tra chứng từ, ghi nhận dữ liệu và báo cáo nội bộ.